Temperature di trasporto e quantità minime di campione da prelevare
| TIPO CAMPIONE | TIPO ANALISI | CONT. STERILE | T°C TRASP. | Rif. Biblio. | QUANTITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| Paste/Farine/Cereali | A. Micro | SI | 3 - 27 | (3) | g 1000 |
| Paste alimentari speciali | A. Micro | SI | 0 - 4 | (3) | g 1500 |
| Pane/Prodotti da forno | A. Micro | SI | 3 - 27 | (3) | g 1000 |
| Prodotti dolciari | A. Micro | SI | 0 - 4 | (1) | g 1000 |
| Olio di oliva o di semi | A. Chim | NO | 3 - 27 | (4) | g 1000 |
| Grassi | A. Micro | SI | 1 - 6 | (1) | g 1000 |
| Latte | A. Micro | SI | 0 - 4 | (1) | ml 1000 |
| Latte | A. Chim | NO | 0 - 4 | (1) | g 750 |
| Crema di latte o panna | A. Micro | SI | 0 - 4 | (1) | g 500 |
| Crema per pasticceria o budini | A. Micro | SI | 0 - 4 | (1) | g 1000 |
| Formaggi | A. Micro | SI | 0 - 4 | (1) | g 1000 |
| Gelati | A. Micro | SI | ≤ a -10 | (1) | g 1000 |
| Gelati | A. Chim | NO | ≤ a -10 | (1) | g 1000 |
| Vino e Bevande alcoliche | A. Chim | NO | 3 - 27 | ml 2500 | |
| Acqua | A. Micro | SI | 2 - 6 | (6) | ml 1000 |
| Acqua | A. Chim | NO | 4 - 10 | (6) | ml 1500 |
| Acque gassate e bevande | A. Chim | NO | 3 - 27 | ml 2500 | |
| Prodotti della pesca freschi | A. Micro | SI | 0 - 4 | (1) | g |
| Caffè, estratti di caffè e surrogati | A. Micro | SI | 3 - 27 | (3) | g 500 |
| Frutta e surgelati | A. Micro | SI | -18 | (1) | ml 1000 |
| Prodotti ortofrutticoli | A. Micro | SI | 4 - 10 | (1) | g 500 |
| Frutta e vegetali secchi | A. Micro | SI | 3 - 27 | (1) | g 1000 |
| Carne fresca e insaccati | A. Micro | SI | -1 - 7 | (1) | g 1000 |
| Estratti alimentari e prodotti affini | A. Chim | NO | 3 - 27 | (1) | g 500 |
| Rifiuti | A. Chim | NO | 3 - 27 | g 2000 | |
| Rifiuti inerti | A. Chim | NO | 3 - 27 | g 5000 | |
| Tamponi | A. Micro | SI | 1 - 4 | (5) | Pz 1 |
| Terreni agricoli | A. Chim | NO | 3 - 27 | (7) | g 2000 |
| Mangimi | A. Chim | NO | 3 - 27 | (8) | g 500 |
| Molluschi e bivalve | A. Micro | SI | 0 - 4 | (1) | g 1000 |
| Fanghi | A. Chim | NO | 3 - 27 | g 1000 |
Riferimenti bibliografici:
Limiti stabiliti dalla normativa: (1) (DPR 327/80) – (2) APAT CNR IRSA 6010 – (3) DPR 187/2001 – (4) Valore stabilito in base all’esperienza del Laboratorio – (5) ISO 18593 – (6) APAT CNR IRSA 1030 – (7) Decreto Ministeriale 13/09/1999 con succ. mod.e int. – (8) Reg. (CE) 152/2009.
Torna indietro